鄭東新區龍湖金融中心內環項目竣工結算審計單位招標招標,已經于2018年10月22日上午9:00分在鄭州市公共資源交易中心進行了開標、評標,中標候選人已確定。項目評標結果如下:
一、建設單位:河南東龍控股集團有限公司
二、工程名稱:鄭東新區龍湖金融中心內環項目竣工結算審計單位招標
三、代理單位:河南興達工程咨詢有限公司
四、建設地點:鄭州市鄭東新區
五、開標時間:2018年10月22日上午9:00分
六、開標地點:鄭州市公共資源交易中心三樓第五開標室;
七、評標地點:鄭州市公共資源交易中心二樓第三評標室;
八、中標候選人信息:
一標段:
第一中標候選人 | 河南省鑫誠工程管理有限公司 | 服務期限 | 至政府審計完成 |
投標報價 | 【送審建安工程費×1.5‰(基本收費)】+【審定后雙方確認的工程造價的審減額×1.6%(審減額百分比)】 | 質量標準 | 成果文件符合國家和地方相應的規范、標準及招標人要求 |
項目負責人 | 馬國蛟 | 注冊號 | 建[造]04410002462 |
第二中標候選人 | 潤恒工程管理有限公司 | 服務期限 | 至政府審計完成 |
投標報價 | 【送審建安工程費×1.5‰(基本收費)】+【審定后雙方確認的工程造價的審減額×1.8%(審減額百分比)】 | 質量標準 | 成果文件符合國家和地方相應的規范、標準及招標人要求 |
項目負責人 | 戴西陵 | 注冊號 | 建[造]01410000562 |
第三中標候選人 | 億誠建設項目管理有限公司 | 服務期限 | 至政府審計完成 |
投標報價 | 【送審建安工程費×1.5‰(基本收費)】+【審定后雙方確認的工程造價的審減額×1.0%(審減額百分比)】 | 質量標準 | 成果文件符合國家和地方相應的規范、標準及招標人要求 |
項目負責人 | 商平選 | 注冊號 | 建[造]07610001332 |
二標段:
第一中標候選人 | 潤恒工程管理有限公司 | 服務期限 | 至政府審計完成 |
投標報價 | 【送審建安工程費×1.5‰(基本收費)】+【審定后雙方確認的工程造價的審減額×1.6%(審減額百分比)】 | 質量標準 | 成果文件符合國家和地方相應的規范、標準及招標人要求 |
項目負責人 | 戴西陵 | 注冊號 | 建[造]01410000562 |
第二中標候選人 | 億誠建設項目管理有限公司 | 服務期限 | 至政府審計完成 |
投標報價 | 【送審建安工程費×1.5‰(基本收費)】+【審定后雙方確認的工程造價的審減額×1.2%(審減額百分比)】 | 質量標準 | 成果文件符合國家和地方相應的規范、標準及招標人要求 |
項目負責人 | 商平選 | 注冊號 | 建[造]07610001332 |
第三中標候選人 | 河南大陸工程管理咨詢有限公司 | 服務期限 | 至政府審計完成 |
投標報價 | 【送審建安工程費×1.5‰(基本收費)】+【審定后雙方確認的工程造價的審減額×2.2%(審減額百分比)】 | 質量標準 | 成果文件符合國家和地方相應的規范、標準及招標人要求 |
項目負責人 | 張穎 | 注冊號 | 建[造]05410002608 |
三標段:
第一中標候選人 | 河南大陸工程管理咨詢有限公司 | 服務期限 | 至政府審計完成 |
投標報價 | 【送審建安工程費×1.5‰(基本收費)】+【審定后雙方確認的工程造價的審減額×2.5%(審減額百分比)】 | 質量標準 | 成果文件符合國家和地方相應的規范、標準及招標人要求 |
項目負責人 | 張穎 | 注冊號 | 建[造]05410002608 |
第二中標候選人 | 河南省鑫誠工程管理有限公司 | 服務期限 | 至政府審計完成 |
投標報價 | 【送審建安工程費×1.5‰(基本收費)】+【審定后雙方確認的工程造價的審減額×1.8%(審減額百分比)】 | 質量標準 | 成果文件符合國家和地方相應的規范、標準及招標人要求 |
項目負責人 | 馬國蛟 | 注冊號 | 建[造]04410002462 |
第三中標候選人 | 華誠博遠工程咨詢有限公司 | 服務期限 | 至政府審計完成 |
投標報價 | 【送審建安工程費×1.5‰(基本收費)】+【審定后雙方確認的工程造價的審減額×2.0%(審減額百分比)】 | 質量標準 | 成果文件符合國家和地方相應的規范、標準及招標人要求 |
項目負責人 | 申俊杰 | 注冊號 | 建[造]04110010442 |
各投標單位對以上評標結果如有異議,請于本評標結果公布之日起三日內以書面形式(法定代表人或授權委托人簽字并加蓋單位公章)向招標人、河南興達工程咨詢有限公司提出質疑。
招標代理機構:河南興達工程咨詢有限公司
聯系人:白先生、鄭女士、孫女士
電話:0371-68865980 傳真:0371-68865980
2018年10月23日